Produtos / Prensas
PRENSAS FIXAS AVENTAIS
PHGF 500T | PHGF 600T | PHGF 700T | PHGF 850T | PHGF 1000T | PHGF 1300T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Força de Corte | 500 Toneladas | 600 Toneladas | 700 Toneladas | 850 Toneladas | 1000 Toneladas | 1300 Toneladas |
Potência | 3 x 55 Kw | 3 x 75 Kw | 3 x 90 Kw | 4 x 75 Kw | 4 x 75 Kw + 1 x 90 Kw | 4 x 75 Kw + 2 x 90 Kw |
Hidráulica | Bombas e Válvulas Parker | Bombas e Válvulas Parker | Bombas e Válvulas Parker | Bombas e Válvulas Parker | Bombas e Válvulas Parker | Bombas e Válvulas Parker |
Força do Calcador | 115 Toneladas | 115 Toneladas | 115 Toneladas | 115 Toneladas | 115 Toneladas | 115 Toneladas |
Força Avental | 2 x 180 Toneladas | 2 x 255 Toneladas | 2 x 300 Toneladas | 2 x 300 Toneladas | 2 x 400 Toneladas | 2 x 400 Toneladas |
Força do Compactador | 120 Toneladas | 120 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas |
Dimensões da Caixa | 6 metros x 2,5 metros | 6 / 7 metros x 2,5 metros | 7 metros x 2,5 metros | 7 metros x 2,6 metros | 7 metros x 2,6 metros | 7 metros x 2,6 metros |
Fardo | 800 x 600 / 1000 x 600 mm | 800 x 600 / 1000 x 600 mm | 800 x 600 / 1000 x 600 mm | 800 x 600 / 1000 x 600 mm | 1000 x 600 mm | 1000 x 600 mm |
Peso | 96 Toneladas | ± 125 Toneladas | 140 Toneladas | ± 165 Toneladas | ± 205 Toneladas | 250 Toneladas |
Promoção |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Download PDF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |