Productos / Nuevos Productos
QUEBRADORA DE MOTORES
| QUEBRADORA DE MOTORES XL | QUEBRADORA DE MOTORES XXL | |
|---|---|---|
| Dimensiones de Máquina | 3350 x 1400 x 2700mm | 4890 x 1400 x 2700mm |
| Peso | Aprox. 7 Ton | Aprox. 10,5 Ton |
| Abertura Superior | 1300 x 1300 x 620mm | 1800 x 1300 x 700mm |
| Caja Compactación | 960 x 960 x 410mm | 1400 x 960 x 500mm |
| Fuerza Empuje | 120 Ton | 150 Ton |
| Presión Max. Operación | 300 Bar | 300 Bar |
| Energía | 22Kw/50Hz | 22Kw/50Hz |
| Puerta de Salida | 0 - 200mm | 0 - 300mm |
| Producción Horaria (Motores) * | 4 / 6 Tons | 4 / 6 Tons |
| Producción Horaria (Transmisiones) * | 10 / 12 Tons | 10 / 12 Tons |
| Opción | Motor Diesel 40 Cv | Motor Diesel 40 Cv |
| * La producción puede variar dependiendo de la calidad de la materia | * La producción puede variar dependiendo de la calidad de la materia | |
| Promoción |
|
|
| Download PDF |
|
|
