Produtos / Prensas
PRENSAS FIXAS EMPURRADOR LATERAL
| PHFELAV 700T | PHFELAV 1500T | PHFELAV 2500T | |
|---|---|---|---|
| Força de Corte | 700 Toneladas | 1500 Toneladas | 2500 Toneladas |
| Potência | 3 x 90 Kw | 6 x 90 Kw | 8 x 132 Kw |
| Hidráulica | Bombas e Válvulas Parker | Bombas e Válvulas Parker | Bombas e Válvulas Parker |
| Força do Calcador | 115 Toneladas | 400 Toneladas | 1000 Toneladas |
| Força da Tampa | 220 Toneladas | 400 Toneladas | 800 Toneladas |
| Força Emp. Lateral | 400 Toneladas | 500 Toneladas | 1250 Toneladas |
| Força do Empurrador | 150 Toneladas | 120 Toneladas | 200 Toneladas |
| Dimensões da Caixa | 6 / 7 metros x 2,6 metros | 8 metros x 2,8 metros | 8 metros x 3,3 metros |
| Fardo | 800 x 600 / 1000 x 600 mm | 1000 x 1000 mm | 1500 x 1000 mm |
| Peso | ± 140 Toneladas | ± 470 Toneladas | ± 700 Toneladas |
| Promoção |
|
|
|
| Download PDF |
|
|
|
