Produtos / Prensas
PRENSAS PORTÁTEIS
| PHGP 500T | PHGP 600T | PHGP 700T | |
|---|---|---|---|
| Força de Corte | 500 Toneladas | 600 Toneladas | 700 Toneladas |
| Potência | Diesel 200 Cv / Elétrico 90 Kw | Diesel 345 Cv / Elétrico 2 x 75 Kw | Diesel 345 Cv / Elétrico 2 x 90 Kw |
| Hidráulica | Bombas e Válvulas Parker | Bombas e Válvulas Parker | Bombas e Vávulas Parker |
| Força do Calcador | 90 Toneladas | 115 Toneladas | 115 Toneladas |
| Força Avental | 2 x 130 Ton | 2 x 180 Toneladas | 2 x 180 Toneladas |
| Força do Compactador | 120 Toneladas | 120 Toneladas | 120 Toneladas |
| Dimensões da Caixa | 5 metros x 2,4 metros | 6 metros x 2,4 metros | 6 / 7 Metros x 2,4 metros |
| Fardo | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm |
| Peso | ± 42 Toneladas | ± 60 Toneladas | ± 75 Toneladas |
| Promoção |
|
|
|
| Download PDF |
|
|
|
